Comercio intracomunitario: expedicións por destino e introducións por orixe
Comércio intracomunitário: expedições por país de destino e chegadas por país de origem. Ano 2023


Unidade: Millóns de euros / Milhões de euros


  NorteGaliciaEurorrexión/Eurorregião
  Introducións / ChegadasExpedicións / ExpediçõesIntroducións / ChegadasExpedicións / ExpediçõesIntroducións / ChegadasExpedicións / Expedições
Total 18.446,3 20.411,1 8.192,4 21.452,0 26.638,8 41.863,1
Alemaña / Alemanha 2.782,3 3.474,6 797,2 1.815,2 3.579,5 5.289,8
Austria / Áustria 170,1 222,3 94,9 122,9 265,0 345,2
Bélxica / Bélgica 901,5 574,0 322,6 1.223,6 1.224,1 1.797,6
Bulgaria / Bulgária 20,7 40,1 56,3 88,1 77,0 128,2
Chipre / Chipre 1,5 16,1 0,1 103,6 1,6 119,7
Croacia / Croacia 15,0 25,6 26,7 179,7 41,6 205,3
Dinamarca / Dinamarca 100,3 232,9 67,7 134,1 168,0 366,9
Eslovaquia / Eslováquia 53,9 329,6 169,5 168,4 223,4 498,1
Eslovenia / Eslovénia 29,5 34,0 25,3 81,1 54,8 115,1
España / Espanha 9.018,1 7.037,9 .. .. .. ..
Estonia / Estónia 9,3 43,8 4,0 45,0 13,3 88,8
Finlandia / Finlândia 100,0 79,7 84,9 119,0 184,9 198,7
Francia / França 1.591,3 4.472,5 1.712,3 5.282,7 3.303,5 9.755,2
Grecia / Grécia 48,0 71,8 36,3 599,6 84,4 671,4
Hungría / Hungria 67,5 118,9 12,1 111,8 79,6 230,7
Irlanda / Irlanda 116,3 176,1 45,5 323,9 161,8 500,0
Italia / Itália 1.552,2 1.119,3 850,2 3.015,4 2.402,4 4.134,8
Letonia / Letónia 11,8 14,7 14,0 25,6 25,8 40,3
Lituania / Lituânia 15,1 43,6 20,0 55,0 35,1 98,6
Luxemburgo / Luxemburgo 45,2 46,0 18,2 44,9 63,3 90,8
Malta / Malta 3,6 10,2 2,4 49,3 6,0 59,6
Países Baixos / Países Baixos 858,9 996,4 504,1 976,9 1.363,1 1.973,3
Polonia / Polónia 474,1 375,9 181,0 1.684,3 655,1 2.060,2
Portugal / Portugal .. .. 2.628,9 4.220,0 .. ..
Reino Unido / Reino Unido - - - - - -
República Checa / República Checa 137,3 225,6 54,2 157,4 191,5 383,0
Romanía / Roménia 80,9 199,4 65,2 336,5 146,0 535,9
Suecia / Suécia 241,7 424,2 271,0 228,4 512,7 652,6

Fonte:  Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales da Agencia Estatal de Administración Tributaria
INE, I.P., Estatísticas do Comércio Internacional de Bens
Nota: Nota: Galicia: Os datos de 2023 son provisionais.
Galicia e Norte de Portugal: de 2008 a 2012: total UE 25 máis Bulgaria e Romanía.
De 2013 a 2019: total da UE 25 máis Bulgaria, Romanía e Croacia.
A partir de 2019: UE 28 excepto o Reino Unido.
(-) Non procede
Norte: Os totais do comércio intracomunitário podem não ser iguais à soma dos países devido à existência de comércio com países de destino ou origem desconhecidos e pela não inclusão dos abastecimentos e provisões a bordo. Os valores deste quadro correspondem às expedições com origem na Região Norte e às chegadas com destino à mesma região, independentemente da localização da sede do operador. Os dados de 2023 são preliminares.
(..) Valor não disponível
(..) Dato non dispoñible
(-) Non procede
27-05-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia