Pernoitas e viaxeiros nos establecementos de turismo
Dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros. Ano 2022


Unidade: Número


  TotalEstrelas de ouro / HotéisEstrelas de prata / PensõesOutros establecementos / Outros estabelecimentos
  Pernoitas / DormidasViaxeiros / HóspedesPernoitas / DormidasViaxeiros / HóspedesPernoitas / DormidasViaxeiros / HóspedesPernoitas / DormidasViaxeiros / Hóspedes
Portugal 69.694.791 26.519.721 42.125.366 17.461.056 12.456.363 5.324.135 15.113.062 3.734.530
Norte (NUTS-2013) 11.556.645 6.045.520 8.238.518 4.435.560 2.749.803 1.357.028 568.324 252.932
Alto Minho 860.775 464.525 544.914 305.510 253.924 129.733 61.937 29.282
Cávado 1.058.649 553.070 802.244 426.339 217.887 107.610 38.518 19.121
Ave 584.132 304.289 373.869 208.495 146.556 64.201 63.707 31.593
Área Metropolitana do Porto 7.470.106 3.810.790 5.583.005 2.939.372 1.503.883 711.135 383.218 160.283
Alto Tâmega 293.084 169.513 x x 54.107 30.124 x x
Tâmega e Sousa 443.278 243.035 x x 197.120 98.760 x x
Douro 589.456 353.985 294.535 178.090 288.727 172.535 6.194 3.360
Terras de Trás-os-Montes 257.165 146.313 x x 87.599 42.930 x x
España 444.534.327 129.325.636 299.000.000 92.763.399 21.235.872 10.119.168 124.298.455 26.443.069
Galicia 11.313.507 5.449.492 7.417.179 3.724.298 1.697.250 969.185 2.199.078 756.009
A Coruña 4.683.475 2.457.415 3.013.644 1.620.782 944.563 549.027 725.268 287.606
Lugo 1.406.215 813.884 775.574 448.093 319.315 240.089 311.326 125.702
Ourense 755.169 388.870 562.914 297.287 99.153 43.450 93.102 48.133
Pontevedra 4.468.647 1.789.323 3.065.047 1.358.136 334.219 136.619 1.069.381 294.568
Eurorrexión/Eurorregião 22.870.152 11.495.012 15.655.697 8.159.858 4.447.053 2.326.213 2.767.402 1.008.941

Fonte: Fonte: INE. Enquisas de ocupación hoteleira, aloxamentos de turismo rural, campamentos turísticos e apartamentos turísticos
INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos.
Nota: Galicia e España: o número de establecementos é a media anual dos establecementos abertos en cada mes. O número de prazas é a media anual das prazas estimadas en cada mes. "Outros Establecementos" inclúen os establecementos de turismo rural, apartamentos e os campamentos turísticos. Para contabilizar os establecementos no caso dos apartamentos turísticos considérase o número de apartamentos, non o de empresas.
No caso de Portugal e regiões, em 2014, os valores da coluna "Total" integram, para além do estabelecimentos hoteleiros, os de turimso no espaço rural e novas unidades de alojamento local. Por esta razão, não corresponden ao somatório das restantes colunas.
Em 2015, os valores da coluna "Pensões" incluem todos os estabelecimentos de alojamento local e de turismo no espaço rural e os valores da coluna "Estalagens" referem-se exclusivamente às "Quintas de Madeira" os "Outros Estabelecimentos" incluem, para além do estabelecimentos hoteleiros (estalagens, pousadas, motéis, hotéis-apartamentos, aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos).
(..) Valor não disponível
(X) Segredo estatístico
13-05-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia