Evolución da mortalidade por sexo
Evolução da mortalidade por sexo


Unidade: Defuncións / Óbitos


  202020212022
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 123.396 61.395 62.001 124.841 62.728 62.113 124.311 61.696 62.615
Norte (NUTS-2013) 40.031 20.101 19.930 37.124 18.743 18.381 38.865 19.257 19.608
Alto Minho 3.355 1.602 1.753 3.192 1.493 1.699 3.286 1.505 1.781
Cávado 3.714 1.810 1.904 3.472 1.711 1.761 3.720 1.844 1.876
Ave 4.067 2.071 1.996 3.665 1.895 1.770 3.886 1.966 1.920
Área Metropolitana do Porto 18.438 9.290 9.148 17.284 8.733 8.551 18.089 9.020 9.069
Alto Tâmega 1.447 732 715 1.312 682 630 1.448 702 746
Tâmega e Sousa 4.350 2.268 2.082 3.707 1.944 1.763 3.965 1.991 1.974
Douro 2.732 1.361 1.371 2.660 1.324 1.336 2.714 1.345 1.369
Terras de Trás-os-Montes 1.928 967 961 1.832 961 871 1.757 884 873
España 493.776 249.664 244.112 450.744 231.410 219.334 464.417 234.362 230.055
Galicia 32.845 16.274 16.571 32.853 16.593 16.260 34.996 17.186 17.810
A Coruña 12.873 6.403 6.470 13.283 6.648 6.635 13.980 6.950 7.030
Lugo 5.093 2.497 2.596 5.019 2.485 2.534 5.406 2.624 2.782
Ourense 5.108 2.533 2.575 4.695 2.388 2.307 5.005 2.493 2.512
Pontevedra 9.771 4.841 4.930 9.856 5.072 4.784 10.605 5.119 5.486
Eurorrexión/Eurorregião 72.876 36.375 36.501 69.977 35.336 34.641 73.861 36.443 37.418

Fonte: IGE-INE. Movemento natural da poboación
INE, I.P., Estatísticas Demográfica
Nota: Para Galicia considéranse as defuncións segundo o lugar de residencia do falecido. Nos resultados de España están incluídos os eventos acontecidos en España de residentes no estranxeiro.
O valor de Portugal inclui as ocorrências de nados-vivos e óbitos relativos à população residente no País e a residência ignorada (ocorrências relativas à população que não é referenciável a um nível territorial específico, por falta de informação). O valor total de óbitos pode não corresponder à soma das parcelas por sexo, devido à existência de registos com sexo ignorado. Dados referentes a 2021 foram revistos em maio de 2023, no âmbito da conclusão do processo de codificação das causas de morte nos registos de óbitos de 2021.
Dados referentes a 2022 apurados com base em informação registada nas Conservatórias do Registo Civil até março de 2023.
11-04-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia