Evolución da natalidade por sexo
Evolução da natalidade por sexo


Unidade: Nacementos / Nados-Vivos


  202020212022
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 84.530 43.451 41.079 79.582 40.762 38.820 83.671 42.925 40.746
Norte (NUTS-2013) 26.879 13.873 13.006 24.825 12.769 12.056 26.375 13.558 12.817
Alto Minho 1.491 754 737 1.394 714 680 1.558 794 764
Cávado 3.358 1.792 1.566 3.058 1.587 1.471 3.368 1.737 1.631
Ave 3.252 1.685 1.567 2.952 1.517 1.435 3.239 1.692 1.547
Área Metropolitana do Porto 13.614 7.020 6.594 12.700 6.531 6.169 13.163 6.742 6.421
Alto Tâmega 473 238 235 386 208 178 405 208 197
Tâmega e Sousa 2.978 1.551 1.427 2.768 1.404 1.364 2.959 1.521 1.438
Douro 1.103 524 579 1.018 512 506 1.069 543 526
Terras de Trás-os-Montes 610 309 301 549 296 253 614 321 293
España 341.315 174.842 166.473 337.380 174.148 163.232 329.251 169.602 159.649
Galicia 15.247 7.752 7.495 14.787 7.579 7.208 14.495 7.376 7.119
A Coruña 6.458 3.294 3.164 6.318 3.244 3.074 6.159 3.102 3.057
Lugo 1.679 842 837 1.622 815 807 1.734 903 831
Ourense 1.460 787 673 1.399 720 679 1.341 698 643
Pontevedra 5.650 2.829 2.821 5.448 2.800 2.648 5.261 2.673 2.588
Eurorrexión/Eurorregião 42.126 21.625 20.501 39.612 20.348 19.264 40.870 20.934 19.936

Fonte: IGE-INE. Movemento natural da poboación
INE, I.P., Estatísticas Demográficas
Nota: Para Galicia considéranse os nacementos segundo o lugar de residencia da nai. Nos resultados de España están incluídos os eventos acontecidos en España de residentes no estranxeiro.
O valor de Portugal Dados referentes a 2022 apurados com base em informação registada nas Conservatórias do Registo Civil até março de 2023. Em resultado de validações adicionais à base de microdados referente ao ano de 2022, as variáveis "Condição perante o trabalho da mãe", "Condição perante o trabalho do pai", "Existência de filhos anteriores comuns aos pais", "Existência de filhos anteriores não comuns aos pais", "Grupo etário do pai", "Natureza do parto" e "Ordem de nascimento" foram retificadas em agosto de 2023, não tendo impacto no número total de nados-vivos.
11-04-2024

 

Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal IGE - Instituto Galego de Estatística Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Xunta de Galicia