Abandono educativo temperán
Abandono precoce de educação e formação


Unidade: Porcentaxes / Percentagens


  PortugalNorte (NUTS-2013)EspañaGalicia
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
2000 43,6 50,7 36,4 50,3 58,4 42,2 29,1 35,0 23,2 29,3 37,4 21,1
2001 44,3 51,6 36,9 51,4 59,4 43,5 29,7 36,0 23,1 27,7 36,4 18,8
2002 45,0 52,7 37,3 50,3 58,3 42,2 30,7 36,8 24,2 27,3 36,0 18,4
2003 41,2 48,7 33,6 48,4 56,1 40,7 31,6 38,1 24,8 25,0 32,1 17,7
2004 39,3 47,6 30,9 46,5 54,7 38,0 32,0 38,7 25,1 24,3 32,5 15,5
2005 38,3 46,2 30,2 45,0 52,9 36,7 30,8 36,6 24,9 22,9 29,8 16,0
2006 38,5 46,1 30,7 44,2 51,9 36,2 30,5 36,7 24,0 24,5 34,2 14,5
2007 36,5 42,8 30,0 40,6 47,6 33,2 31,0 36,6 25,2 23,5 33,0 13,9
2008 34,9 41,4 28,2 39,4 47,3 31,2 31,9 38,0 25,7 23,6 32,0 15,0
2009 30,9 35,8 25,8 35,2 42,4 27,8 31,2 37,4 24,7 25,8 31,9 19,5
2010 28,3 32,4 24,0 30,5 37,9 23,0 28,4 33,5 23,1 22,8 27,6 17,7
2011 23,0 28,1 17,7 22,6 28,4 16,6 26,5 31,0 21,9 20,4 25,3 15,3
2012 20,5 26,9 14,0 20,8 28,0 13,6 24,9 28,8 20,8 22,7 26,8 18,5
2013 18,9 23,4 14,3 19,5 25,9 12,9 23,5 27,0 19,9 20,2 24,9 15,1
2014 17,4 20,7 14,1 19,0 23,6 14,3 21,9 25,6 18,1 18,5 21,7 15,2
2015 13,7 16,4 11,0 14,3 17,6 11,0 20,0 24,0 15,8 17,0 21,9 11,9
2016 14,0 17,4 10,5 14,0 19,3 8,6 19,0 22,7 15,1 15,2 19,1 11,2
2017 12,6 15,3 9,7 12,8 16,4 9,1 18,3 21,8 14,5 14,9 17,9 11,8
2018 11,8 14,7 8,7 10,1 12,8 7,3 17,9 21,7 14,0 14,3 17,0 11,4
2019 10,6 13,7 7,4 9,5 14,7 4,1 17,3 21,4 13,0 12,6 16,7 8,2
2020 8,9 12,6 5,1 10,5 17,7 § 16,0 20,2 11,6 12,0 15,5 8,2
2021 5,9 7,7 4,1 4,1 .. .. 13,3 16,7 9,7 8,1 10,6 5,5
2022 6,0 7,9 3,9 4,9 .. .. 13,9 16,5 11,2 9,9 11,4 8,4

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa. Eurostat
INE, Inquérito ao Emprego
Nota: O abandono educativo temperán calcúlase como a porcentaxe de poboación entre 18 e 24 anos (ambos inclusive) que non completou o nivel de educación secundaria segunda etapa e non segue ningún tipo de formación (regrada ou non regrada). Os datos de Galicia dende 2002 foron revisados coa nova base poboacional do censo 2011
Este indicador corresponde ao indicador estrutural. Abandono precoce de educação e formação" é um dos indicadores utilizados na monitorização da estratégia Europa 2020 (anteriormente designado por "Abandono escolar precoce"). Os valores apresentados seguem a metodologia de cálculo do Eurostat. Valores de Portugal e Norte calibrados tendo por referência as estimativas da população calculadas a partir dos resultados definitivos dos Censos 2011.
§: Desvio do padrão de qualidade/Coeficiente de variação elevado
(..) Dato non dispoñible
27-04-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal