Empresas situadas segundo a CNAE-2009. Industria manufactureira
Empresas sediadas segundo a CAE-Rev.3. - Indústria transformadora. Ano 2021



  C10+11+1213+14151617+1819+20+21222324+2526+27+2829+30313233
Portugal 67.317 11.172 11.835 2.760 4.892 2.866 1.132 1.100 3.690 12.292 2.374 961 4.417 3.308 4.518
Norte (NUTS - 2013) 32.844 3.540 8.931 2.457 2.534 1.209 343 519 1.202 4.968 1.063 391 2.839 1.448 1.400
Alto Minho 1.757 256 347 13 241 100 14 26 103 346 32 57 63 73 86
Cávado 4.661 252 2.268 61 282 138 37 41 327 637 154 31 223 101 109
Ave 5.200 346 2.724 324 209 151 46 80 116 602 137 23 133 141 168
Área Metropolitana do Porto 14.057 1.356 2.311 1.008 1.377 674 198 318 306 2.362 668 227 1.417 1.005 830
Alto Tâmega 509 166 23 1 49 13 5 5 47 136 5 3 16 17 23
Tâmega e Sousa 4.940 416 1.168 1.049 236 88 25 42 205 520 44 32 935 71 109
Douro 1.011 471 57 0 77 23 10 3 56 200 12 6 24 27 45
Terras de Trás-os-Montes 709 277 33 1 63 22 8 4 42 165 11 12 28 13 30
España 172.119 30.314 15.524 4.205 9.735 15.341 4.027 4.133 7.664 33.451 10.032 2.526 11.156 9.898 14.113
Galicia 12.758 2.833 1.131 63 1.044 868 156 170 730 2.301 446 245 837 656 1.278
A Coruña 4.784 875 497 32 333 409 58 54 245 856 159 68 382 280 536
Lugo 1.590 487 57 6 165 97 11 14 93 312 45 18 109 66 110
Ourense 1.755 546 115 6 202 63 23 24 133 305 33 18 126 78 83
Pontevedra 4.629 925 462 19 344 299 64 78 259 828 209 141 220 232 549

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais. INE. Directorio central de empresas
INE, I.P., Sistema de Contas Integradas das Empresas
Nota: Galicia e España: non se inclúen as empresas das seccións: A, O, T, U (CNAE-2009). A data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano.
Portugal e Norte: O Sistema de Contas Integradas das Empresas não inclui as divisões 01 e 02 da secção A nem as secções O, T e U.
12-04-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal